Tehnički podaci.
Saznajte više
Kolika je potrošnja Vašeg novog modela Polo? U koju emisionu kategoriju spada? Kolika mu je zapremina motora? Za detaljan pregled izaberite željeni tip motora i kliknite na "PRIKAŽI".
| Motor, menjač, elektrika | |
| Konstrukcija motora | 4-cilindarski dizel motor |
| Radna zapremina, litara/cm³ | 1,6 / 1598 |
| Maks. snaga, kW (KS) pri 1/min | 55 (75) / 4000 |
| Maks. obrtni moment, Nm pri 1/min | 195 / 1500 - 2500 |
| Kategorija emisije izduvnih gasova | Euro 6 |
| Menjač | 5-stepeni manuelni |
| Generator, A / akumulator, A (Ah) | 110 / 330 (61) |
| Masa, kg | |
| Masa praznog vozila 1) | 1157 |
| Dozvoljena ukupna masa | 1650 |
| Nosivost | 568 |
| Dozv. opterećenje osovine napred / nazad | 930 / 770 |
| Dozv. opterećenje prikolice sa kočenjem pri 12% / 8% 2) | 1000 / 1200 |
| Dozv. opterećenje prikolice bez kočenja 2) | 570 |
| Dozv. vert. opterećenje kuke / dozv. krovno opt. | 50 / 75 |
| Maksimalna brzina, km/h | |
| sa 5-stepeni manuelni | 170 |
| Ubrzanje od 0-80 / 0-100 km/h, s | |
| sa 5-stepeni manuelni | 9,0 / 14,0 / 18,0 |
| Potrošnja goriva, l/100 km i emisija CO2, g/km 3) | |
| Vrsta goriva | Dizel, najmanje 51 CZ prema normi DIN EN 590 4) |
| u gradu | 5,1 |
| na otvorenom | 3,6 |
| kombinovano | 4,2 |
| Emisija CO2 kombinovano | 109 |
| Dimenzije | |
| Spolja | |
| Dužina, mm | 3970 |
| Širina, mm | 1682 |
| Visina, mm 1) | 1485 |
| Međuosovinsko rastojanje, mm | 2470 |
| Razmak točkova napred / nazad, mm | 1463 / 1456 |
| Dimenzije naplataka | 5 J x 14 |
| Dimenzije pneumatika | 175 / 70 R 14 |
| Najmanji krug okretanja, m | ca. 10,6 |
| Zapremina rezervoara, l | ca. 45 |
| Unutra | |
| Ulaz napred, dvoja vrata, širina / visina, mm 1) | 1046 / 1300 |
| Ulaz napred, četvoro vrata, širina / visina, mm 1) | 818 / 1300 |
| Ulaz nazad, širina / visina, mm 1) | 710 / 1320 |
| Efektivni prostor za glavu napred, mm | 974 |
| Efektivni prostor za glavu nazad, mm | 943 |
| Širina u predelu lakata napred / nazad, dvoja vrata, mm | 1432 / 1393 |
| Širina u predelu lakata napred / nazad, četvoro vrata, mm | 1386 / 1384 |
| Prtljažnik | |
| Dužina, zadnja klupa podignuta / preklopljena, mm | 699 / 1371 |
| Maks. širina, mm | 1002 |
| Širina između kućišta točkova, mm | 942 |
| Visina, mm | 499 |
| Visina tovara do krova, mm | 820 |
| Dimenzije za garažu | |
| Dužina sa kukom za vuču, mm | 4064 |
| Visina s otvorenim poklopcem motora / od zemlje, mm 1) | 1753 |
| Visina sa otvorenim poklopcem prtljažnika / od zemlje, mm 1) | 2000 |
| Širina sa otvorenim vratima napred, sa dvoja vrata, mm | 3933 |
| Širina sa otvorenim vratima napred / nazad, sa četvoro vrata, mm | 3456 / 3207 |
| Visina iznad tla, mm 5) | 102 |
| Napadni ugao napred / nazad u stepenima 5) | 13.3 / 19,5 |
| Ugao navozišta u stepenima 5) | 11,1 |
| Zapremina prtljažnika, l 6) | 280 / 952 |
| Ubrizgavanje / punjenje | Common Rail / Recirkulacioni turbo punjač |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 1901 |
Napomene1) Masa praznog vozila sa 90 % punim rezervoarom bez vozača (75 kg). U zavisnosti od opreme dobija se individualna masa praznog vozila, čime se moguća nosivost smanjuje u odgovarajućoj meri. 2) Sa povećanjem nadmorske visine neizbežno se smanjuje snaga motora. Od 1.000 m pa naviše i svakih sledećih 1.000 m potrebno je za 10 % smanjiti vučno opterećenje (dozv. opterećenje prikolice + dozv. ukupna masa vučnog vozila). 3) Vrednosti potrošnje goriva i emisije izduvnih gasova utvrđene su na osnovu važeće verzije odredbe EZ 80/1268/EWG i uzimaju u obzir stvarnu masu vozila. Dodatna oprema može da utiče na svrstavanje u klasu vozila sa većom masom što može da utiče na svrstavanje u klasu sa većom potrošnjom. U zavisnosti od načina vožnje, uslova na putu i u saobraćaju, uticaja okoline i stanja vozila u praksi su moguće vrednosti potrošnje koje odstupaju od vrednosti utvrđene ovom normom. 4) Prema normi DIN EN 14 214 nije moguća upotreba RME pogonskog goriva (bio-dizela) . 5) Vrednost kod dozv. ukupne mase, navedena vrednost odstupa u zavisnosti od opreme 6) Merenja prema ISO 3832 sa kvadrima dimenzija 200x100x50 mm |
|


